2014年11月01日からBIGLOBEとBB.exciteのLTEで通信量が増量されます。まずBIGLOBEはエントリープランの月間1GBから2GBへ増量、ライトSプランが月間2GBから5GBへ増量、ライトMプランが月間3GBから8GBへ増量、スタンダードプランが月間7GBから10GBへ増量されます。
BB.exciteの方はLTE 500MBコース(SIM 1枚)がLTE 1GBコース(SIM 1枚)に変更されて更に税込み月額810円に値下げされます。他にはLTE 1GBコース(SIM 3枚)が月額1,382円へ、LTE 2GBコース(SIM 3枚)が月額1,641円へ、LTE 4GBコース(SIM 3枚)が月額2,138円へ値下げされます。下記の表は全て8%の税込価格です。
MVNO | BIGLOBE LTE・3G | |||
プラン | エントリープラン | ライトSプラン | ライトMプラン | スタンダードプラン |
月額料金 | 972円 | 1,625円 | 3,065円 | 4,093円 |
最大速度 | LTE 150/50Mbps | |||
制限時速度 | 200kbps | |||
月間転送量 | 2GB/月 | 5GB/月 | 8GB/月 | 10GB/月 |
通信制限 | 360MB/3日 | 1GB/3日 |
—
MVNO | BB.exciteモバイルLTE | |||||
プラン | 3Gコース(SIM 1枚) | LTE 1GBコース(SIM 1枚) | 3Gコース(SIM 3枚) | LTE 1GBコース(SIM 3枚) | LTE 2GBコース(SIM 3枚) | LTE 4GBコース(SIM 3枚) |
月額料金 | 723円 | 810円 | 1,188円 | 1,382円 | 1,641円 | 2,138円 |
最大速度 | LTE 150/50Mbps | |||||
制限時速度 | 200kbps | |||||
月間転送量 | 0MB/月 | 1GB/月 | 0MB/月 | 1GB/月 | 2GB/月 | 4GB/月 |
通信制限 | 366MB/3日 |
コメント